パノラマ画像
オーガスタKⅡの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(公営) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:4,400円 〜 特徴:舗装、屋根(無)、シャッター(無)、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000013475
オーガスタKⅡの物件詳細
| 物件名 | オーガスタKⅡ 108 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区 入野町9541 | ||
| 交通 | 東海道本線(東海) 高塚駅 徒歩19分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 16戸 | 築年月 | 1993年12月1日(築32年) |
| 間取り | 1K(洋室7.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 23.1㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
オーガスタKⅡの費用・契約情報
| 賃料 | 2万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 安心入居サポート:880円 | 敷金/礼金 | – / – |
| 保証金/敷引/償却 | 40,000円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
住宅保険料:18,000円 鍵交換代:11,000円 保証会社:20,000円 |
更新料 | |
| 更新事務手数料 | 16,500円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:24ヶ月 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー初回保証料は月額賃料等の50%、毎月440円(税込)の手数料が必要です。初回最低保証料は、20,000円です。更新保証料として、毎月800円が必要です。 | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
オーガスタKⅡのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000013475 | 物件管理コード | 1103368353760000031103 |
| 情報更新日 | 2026年09月21日 | 次回更新日 | 2026年10月06日 |
オーガスタKⅡの広告主情報
| 店舗名称 | アパマンショップ浜松西店 株式会社アモルテ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県浜松市中央区入野町652-1 | 電話番号 | 053-415-0033 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(3)第13487号 | 不動産会社コード | 2112061 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会 | ||
